НЕСПОРТИВНЫЕ
ВОДНЫЕ ПОХОДЫ

пешие, лыжные и вело ПВД

Домашняя страница
Михаила Митрофанова

ГЛАВНАЯ ПОХОДЫ ОПИСАНИЯ ФОТО ЛЮДИ

Вилюй - 2019

Эвенкия - Якутия, 20 июля - 20 августа 2019 года
Фотоальбом (полная версия)
20 июля. Москва - Красноярск
21 июля. Красноярск
22 июля. Тура
23 июля. Тура - Эконда
23 июля. День 1. 14 км
24 июля. День 2. 31 км
25 июля. День 3. 28 км
26 июля. День 4. 27 км
27 июля. День 5. 29 км
28 июля. День 6. 27 км
29 июля. День 7. 33 км
30 июля. День 8. 26 км
31 июля. День 9. 32 км
1 августа. День 10. 32 км
2 августа. День 11. 36 км
3 августа. День 12. 31 км
4 августа. День 13. 29 км
5 августа. День 14. 32 км
6 августа. День 15. 32 км
7 августа. День 16. 35 км
8 августа. День 17. 36 км
9 августа. День 18. 10 км
10 августа. День 19. 32 км
11 августа. День 20. 34 км
12 августа. День 21. 28 км
13 августа. День 22. 36 км
14 августа. День 23. 19 км
15 августа. День 24. 22 км
16-18 августа. Дни 25-27
19 августа. День 28. Вилюйское вдхр. - п. Чернышевский
20 августа. Чернышевский - Мирный - Москва